20210920 恆生指數hang seng index hsi 前文回顧9月17日恒生指數開始報25,042點之後馬上見到高位25,045點低位見過24,505點最後收市報24,667點跌咗365點,成交1508. 51.700, +0.700, +1.373%, 5.77百萬, 2.97億, 6.84, 0.40, 4.48%, 1,985.50億.
20210920 恆生指數hang seng index hsi 前文回顧9月17日恒生指數開始報25,042點之後馬上見到高位25,045點低位見過24,505點最後收市報24,667點跌咗365點,成交1508. 51.700, +0.700, +1.373%, 5.77百萬, 2.97億, 6.84, 0.40, 4.48%, 1,985.50億.
20210920 恆生指數hang seng index hsi 前文回顧9月17日恒生指數開始報25,042點之後馬上見到高位25,045點低位見過24,505點最後收市報24,667點跌咗365點,成交1508.
51.700, +0.700, +1.373%, 5.77百萬, 2.97億, 6.84, 0.40, 4.48%, 1,985.50億. 20210920 恆生指數hang seng index hsi 前文回顧9月17日恒生指數開始報25,042點之後馬上見到高位25,045點低位見過24,505點最後收市報24,667點跌咗365點,成交1508.
20210920 恆生指數hang seng index hsi 前文回顧9月17日恒生指數開始報25,042點之後馬上見到高位25,045點低位見過24,505點最後收市報24,667點跌咗365點,成交1508. 51.700, +0.700, +1.373%, 5.77百萬, 2.97億, 6.84, 0.40, 4.48%, 1,985.50億.
51.700, +0.700, +1.373%, 5.77百萬, 2.97億, 6.84, 0.40, 4.48%, 1,985.50億. 20210920 恆生指數hang seng index hsi 前文回顧9月17日恒生指數開始報25,042點之後馬上見到高位25,045點低位見過24,505點最後收市報24,667點跌咗365點,成交1508.
51.700, +0.700, +1.373%, 5.77百萬, 2.97億, 6.84, 0.40, 4.48%, 1,985.50億.
20210920 恆生指數hang seng index hsi 前文回顧9月17日恒生指數開始報25,042點之後馬上見到高位25,045點低位見過24,505點最後收市報24,667點跌咗365點,成交1508. 51.700, +0.700, +1.373%, 5.77百萬, 2.97億, 6.84, 0.40, 4.48%, 1,985.50億.
20210920 恆生指數hang seng index hsi 前文回顧9月17日恒生指數開始報25,042點之後馬上見到高位25,045點低位見過24,505點最後收市報24,667點跌咗365點,成交1508. 51.700, +0.700, +1.373%, 5.77百萬, 2.97億, 6.84, 0.40, 4.48%, 1,985.50億.
20210920 恆生指數hang seng index hsi 前文回顧9月17日恒生指數開始報25,042點之後馬上見到高位25,045點低位見過24,505點最後收市報24,667點跌咗365點,成交1508. 51.700, +0.700, +1.373%, 5.77百萬, 2.97億, 6.84, 0.40, 4.48%, 1,985.50億.
51.700, +0.700, +1.373%, 5.77百萬, 2.97億, 6.84, 0.40, 4.48%, 1,985.50億.
51.700, +0.700, +1.373%, 5.77百萬, 2.97億, 6.84, 0.40, 4.48%, 1,985.50億. 20210920 恆生指數hang seng index hsi 前文回顧9月17日恒生指數開始報25,042點之後馬上見到高位25,045點低位見過24,505點最後收市報24,667點跌咗365點,成交1508.
恆指 / http://www.gogofinder.com.tw/books/archinet/7/ äºæ´²å»ºç¯å°æ¥é»è©±ç°¿ 第3å:建ç¯è¨å(第72æ2011å¹´ä¸åå¹´ç) - 51.700, +0.700, +1.373%, 5.77百萬, 2.97億, 6.84, 0.40, 4.48%, 1,985.50億.. 20210920 恆生指數hang seng index hsi 前文回顧9月17日恒生指數開始報25,042點之後馬上見到高位25,045點低位見過24,505點最後收市報24,667點跌咗365點,成交1508. 51.700, +0.700, +1.373%, 5.77百萬, 2.97億, 6.84, 0.40, 4.48%, 1,985.50億.